Den Dësch hei ënnendrënner vergläicht de Stolquisalalent Qualitéit vu verschiddene internationale Spezifikatioune. Notéiert datt Material verglach sinn sinn déi nootste verfügbare Grad a kann liicht Variatiounen an der aktueller Chemie hunn.
Verglach vu Stol gläichwäerteg Grad | |||||||
En # | En Numm | SAE | Net. | Diddeleng | BS 970 | Net adri | Juli |
Kuelestoffsätz | |||||||
1.11411 1.0401 1.0453 | C15D C18d | 1018 | CK15 C15 C16.8 | 040A15 080m15 080A15 En3b | C15 C16 1C15 | S15 S15 Auer S15c | |
1.0503 1.1191 1.1193 1.1194 | C45 | 1045 | C45 Ck45 CF45 Cq45 | 060A47 080A46 080m46 | C45 1C4545 C46 C43 | S45c S48c | |
1.0726 1.0727 | 35er2020 45 € | 1140/1146 | 35er2020 45 € | 212M40 En8m | |||
1.0715 1.0736 | 11smn37 | 1215 Auer | 9smn28 9smn36 | 230m07 En1a | Cf9smn28 CF9SMN36 | Sum 25 Zomm 22. | |
1.0718 1.0737 | 11smnpb30 11smnpBB37 | 12L14 | 9smnpb28 9SMNPBB36 | 230m07 geläscht En1a geleet | CF9SMNPB29 CF9SMNPBB36 | Zomm 22l Sum 23l Sum 24l | |
Alloying Steel | |||||||
1.7218 | 413030 | 25crmom4 Gs-25crmo4 | 708A30 CDS110 | 25crmom4 (KB) 30crmmon4 | Scm 420 Scm 430 Sccrm1 | ||
1.7223 1.7225 1.7227 1.3563 | 42CRMMO4 | 4140/4142 | 41Crmom4 42CRMMO4 42CRMS4 43CRMMO4 | 708M40 708A42 709M40 En19 En19c | 41Crmom4 38crmmom4 (kb) G40 cmmo4 42CRMMO4 | SMM 440 Scm 440h Snob 7 SMM 4M Scm 4 | |
1.6582 1.6562 | 34crnimo6 | 4340 | 34crnimo6 40nicrmom8-4 | 817M40 En24 | 35nicremmo6 (kb) 40nicrmo7 (KB) | Sncm 447 Snb24-1-5 | |
1.6543 1.6523 | 20Kicrmo2-2 | 8,60 | 21icansmo22 21icansmo2 | 805A20 805M20 | 20Kicrmmo2 | Sncm 200 (h) | |
Edelsteng | |||||||
1.4310 | X10crni18-8 | 301 | S30100 | ||||
1.43118 | X2Crnin18-7 | 301ln | |||||
1.4305 | X8crnis18-9 | 303 | S30300 | X10Crnis18-9 | 202s 21 En58m | X10crnis18-09 | Sus 303 |
1.4301 | X2crni19-11 X2Crni18-10 | 3044 | S30400 | X5crni18-9 X5crni18-10 Xcrni19-9 | 304s 15 304s 16 304s 18 304s 25 En58e | X5crni18-10 | Sus 304 Sus 304-CSP |
1.4306 | X2crni19-11 | 304L | S30403 | 304s 11 | Sus304L | ||
1.4311 | X2crnin18-10 | 304ln | S30453 | ||||
1.4948 | X6crni18-11 | 304h | S30409 | ||||
1.4303 | X5crni18-12 | 3055 | S30500 | ||||
1.4401 1.4436 | X5crnimo17-12-2 X5crnimo18-14-3 | 3166 | S31600 | X5crnimo17 12 2 X5crnimo17 13 3 X5crnimo 19 11 X5crnimo 18 11 | 316s 29 316s 31 316S 33 En58j | X5crnimo17 12 X5crnimo17 13 X8crnimo17 13 | Sus 316 Sus316tp |
1.4404 | X2Crnimo17-12-2 | 316L | S31603 | 316S 11 | Sus316L | ||
1.4406 1.4429 | X2Crnimon17-12-2 X2crnimon17-13-3 | 316ln | S316653 | ||||
1.45711 | 316Ti | S31635 | X6crnimoti17-12 | 320s 33 | |||
1.4433 | X2crnimo18-15-4 | 317L | S31703 | ||||
1.45411 | 321 | S32100 | X6crniti18-10 | 321S 31 | Sus321 | ||
1.4878 | X12Crnititi18-9 | 3211h | S32109 | ||||
1.4512 | X6crti12 | 409 | S40900 | ||||
440 | S41000 | ||||||
1.4016 | 4:30 | S43000 | X6cr17 | 430s 17 | SUS430 | ||
440A | S44002 | ||||||
1.4112 | 4400B | S44003 | |||||
1.4125 | 440c | S44004 | |||||
1.4104 | 440f | S44020 | X14crmos17 | SUS430F | |||
1.4539 | X1nicrmoccoc25-20-5 | 904L | N08904 | ||||
1.45477 | X1crnimtocun20-18-7 | S31254 | |||||
TOSTort Suns | |||||||
1.2363 | X100CRMOV5 | A-2 | X100CRMOV51 | Ba | X100Crmov5-1 Ku | Skd 12 | |
1.2379 | X153CRMOV12 | D-2 | X153CRMOV12-1 | BD 2 | X155CRVMO12-1 | Skd 11 | |
1.2510 | O-1 | 100mncrw4 | Booss " | 95MNWCR-5 K |
Denkt drun ze notéieren datt Stat gläichwäerteg Grad, déi liicht Variatiounen an der Chime tëscht Spezifikatioune hunn. Dëst sinn einfach déi zouenen Qualitéiten allgemeng an Ënnerscheeder nëmmen national / international Spezifikatioune verfügbar.
D'Jizschaftdändele kënne Hochzäiten, déi kommen, Plaa, de Roodes, Bäll, flyen, de Fluits, aswungen, d'Niderweept, Formatiounen, Formater, reduzéieren. Wann Dir déi Eafbeheit ubitt, eise Beruffsaus Match ginn Iech dat vun Äre Projeten fir Är Projeten. Kontaktéiert eis elo!
Hotline:+86 18864971774Wechat: +86 18864971774WhatsApp:https://wow.me/8618864971774
E-Mail:jindalaisteel@gmail.com sales@jindalaisteelgroup.com Websäit:www.jindalaistelel.com
Postzäit: Jul-25-2023