Stol Hiersteller

15 Joer Fabrikatiounserfahrung
Stum

Feror Metallmaterial Hardless

布氏硬度
HB
洛氏硬度 维氏
硬度
HV
布氏硬度
HB
洛氏硬度 维氏硬度
HV
HRA Hrc HRA Hrc
  86.6 70.0,0 1037   78,5,5 55,0 599
  86.3 69.5 1017   78.2.2 54.5.5 585
  86.1,1 9. 69.0 997   77.9 54.0 579
  85.8 68.5 978   77.7 53.5 570
  85.5 68.0,0 959   77.4 Rrff 5 51 -0 561
  85.2.2 -2 67,5 941   77.11 52.5 55111111111
  85.0,0 67.0 923   76.9 55.0 543
  84.7 66.5 9066   76.6 51.5,5 5144
  84.4 7.0 88,9 501 76.3 51.0,0 525 Joer
  84.1 65.5 872 494 76.1 50,5 517
  83.9 65.0,0 856 4888 75.8 50..0 509
  83.6 64.5 840 4811 75.5 49.5 501
  83.3 640 825 4744 75.3 490,0 493
  83.1.1 63.5 810 468 75.0 48.5 4855 Joer
  82.8 63.0,0 7955 461 74.7 48.0 4788
  82.5 62.5 780 4555 74.5 47.5 400 -0
  82.2 620,0 766 449 74.2,2 47 4700 komm 463
  82.0 61.5 752 442 73.9 46.5 456,6
  81,7 690 739 436 73.7 6. n60. 449
  81,4 60.5 7066 4:30 73.4 45.5 443
  81.2.2 60.0,0 713 444 73.2 45..0 436
  80.9 59.5 700 488 72.9 44.5 429
  80.6 59.0 688 413 72.6 440 423
  80.3 58.5 676 40 Joer 72.4 43.5 417
  80.1,1 58,0 6644 401 72.1,1 43.0 011 un
  79,8 57.5.5 6533 3966 71,8 42.5 4055555
  79.5 51. -0 64 Ech 642 391 71.6 8.0,0 399
  793 56.5 631 3855 7063.3 41.5 393
  79 NO -MAN 5. 620 380 71 71.1 41.0 3888
  78,7 55.5 6099 3755 mat 375 70.8 40.5 382

Feror Metallmaterial Hardless

布氏硬度
HB
洛氏硬度 维氏硬度
HV
布氏硬度
HB
洛氏硬度 维氏硬度
HV
HRA Hrc HRA Hrc
3700 70.5 40. Norm 3777 269   28.0 -0 274
365 70.3 39.5 3722 266   27,5 271
360 70.0,0 14.0 367 263   27 268
355 Joer   38.5 362 260   26.5 264
350 Auer   8. n8.0 351 257   26.0,0 261
3455   37.5 352 254   25,5 258
341   37 570 347 251   25.0 255
3366   36.5 3422 248   24.5 2522
3322   8. ITAR. 388 2455 Lëtzebuerg   240.0 2499
327   35.5 333 242 42   23.5 246. Mee 246
323   35.0,0 329 240   23. Jorhonnert 2433
318   34.5 324 237   22.5 240
314   3400 320 234   22.0 237
310   33.5 3166 2322   21.5 234
3066   33.0,0 3122 229   21.0 231
302   32.5 308 2277   20.5 229
298   32.0 3044 2255   20.0 2266
2944   31.5 300 222   19.5 223
211   31. Joer 2010 29 iwwer d'2966 220   19,0 221
287   30,5 29:92 218.   18,5 218.
283   30,0 289 216   18..0 216
280   29.5 2855 214   17,5 214
2766   9.0 -0 281 211.   17.0 211.
273   28.5 278        

 
Notiz:
1. BRINELL HARDNESS: Et gëtt haaptsächlech benotzt fir d'Häertlechkeet vu Castings ze moossen, fir net faarweg Metallbeder, hott-gerullt Deeler. D'Miesspabeier ass ≥Hb450.
2. Rockwell Haregkeet: D'HRA gëtt haaptsächlech benotzt fir Héichschoulstänn ze moossen fir d'Moosse vill méi héich ze moossen wéi hormc67, sou wéi den Moossname mat Harc67, sou wéi hentacta) 70. HRC gëtt haaptsächlech benotzt fir d'Hardness vu Stoldeeler ze moossen (wéi Kuelestoffstat, tool Stol, Allo-Stol, asw.) Nom Steen oder Temperament.) D'Miesspabeier ass HRC20 ~ 67.
3. Vizer Häertness: benotzt fir d'Häertegkeet vun dënnem Deeler a Stol Plate Deeler ze moossen, a kënne och benotzt gi fir d'Häert vu Flüchtlingen, an Nitresporizidéieren.


Postzäit: Apr-07-2024