Iwwersiicht vun STAINLESS Steel Square Tube
Edelstol Square Tube ass eng Form vun de Päifen. Et gi ronn, quadratesch, rechteckeg, sechseckeg an hydraulesch Päifentypen an den Edelstahlvarianten. Jindalai Steel Company ass e féierende Zouliwwerer an Hiersteller vum SS 304 Quadratschlauch a verschiddene Dimensiounen a Skalen. Et gi 304, 316 Grad vun austeniteschen Edelstahl, déi meeschtens an Industrien benotzt ginn. Et ginn och aner Aarte vun Edelstahlleitungen wéi Duplex, Ferritesch, Martensitesch a Legierungsstahlmaterialien.
Spezifikatioune vun STAINLESS Steel Square Tube
STAINLESS Stol hell poléiert Päif / Rouer | ||
Stol Grad | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 309, 309S, 310S, 316, 316L, 317L, 321,409L, 410, 4210S, 4201, 4201, 4201, 420 430, 444, 441,904L, 2205, 2507, 2101, 2520, 2304, 254SMO, 253MA, F55 | |
Standard | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN 17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS13606GB, | |
Uewerfläch | Polieren, Annealing, Pickling, Hell, Hoerlinn, Spigel, Matt | |
Typ | Warm gewalzt, kal gewalzt | |
STAINLESS Stol Ronn Päif / Rouer | ||
Gréisst | Wanddicke | 1mm-150mm (SCH10-XXS) |
Baussenzegen Duerchmiesser | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
STAINLESS Stol véiereckege Päif / Rouer | ||
Gréisst | Wanddicke | 1mm-150mm (SCH10-XXS) |
Baussenzegen Duerchmiesser | 4mm * 4mm-800mm * 800mm | |
Edelstahl véiereckege Päif / Rouer | ||
Gréisst | Wanddicke | 1mm-150mm (SCH10-XXS) |
Baussenzegen Duerchmiesser | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
Längt | 4000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, oder wéi néideg. | |
Handelsbedéngungen | Präis Konditiounen | FOB, CIF, CFR, CNF, EXW |
Bezuelungsbedéngungen | T/T, L/C, Western Union, Paypal, DP, DA | |
Liwwerung Zäit | 10-15 Deeg | |
Export an | Singapur, Indonesien, Ukraine, UAE, Spuenien, Brasilien, Thailand, Korea, Italien, Indien, Ägypten, Oman, Malaysia, Kuwait, Vietnam, Peru, Mexiko, Dubai, Russland, etc | |
Package | Standard exportéiert seewerteg Package, oder wéi néideg. | |
Container Gréisst | 20ft GP: 5898 mm (Längt) x 2352 mm (Breet) x 2393 mm (Héich) 24-26CBM 40ft GP: 12032 mm (Längt) x 2352 mm (Breet) x 2393 mm (Héich) 54CBM 40ft HC: 12032 mm (Längt) x 2352 mm (Breet) x 2698 mm (Héich) 68CBM |
SS Square Hollow Section / Square Tube Dimensions / Square tubes weight chart
Square Tubing Gréisst | Square Tube Dicke | Square Tubing Kg / Meter |
20 x 20 | 2 | 1.11 Square Tube |
25 x25 | 2 | 1,43 Square Tube |
25 x25 | 2.5 | 1,74 Square Tube |
25 x25 | 3 | 2.04 Square Tube |
30 x 30 | 2 | 1,74 Square Tube |
30 x 30 | 2.5 | 2.14 Square Tubes |
30 x 30 | 3 | 2,51 Square Réier |
30 x 30 | 3.2 | 2,65 Square Réier |
40x40 | 2 | 2,37 Square Réier |
40x40 | 2.5 | 2,92 Square Réier |
40x40 | 3 | 3,45 Square Réier |
40x40 | 4 | 4,46 Square Réier |
40x40 | 5 | 5,40 Square Réier |
50 x50 | 2 | 3.00 Square Tubes |
50 x50 | 2.5 | 3,71 Square Réier |
50 x50 | 3 | 4,39 Square Réier |
50 x50 | 4 | 5,72 Square Réier |
50 x50 | 5 | 6,97 Réier |
50 x50 | 6 | 8.20 Square Réier |
50 x50 | 8 | 10,50 Square Réier |
60 x60 | 3 | 5.34 Réier |
60 x60 | 3.2 | 5,67 Square Réier |
60 x60 | 3.6 | 6.34 Réier |
60 x60 | 4 | 6,97 Schlauch |
60 x60 | 5 | 8.54 Schlauch |
70 x70 | 2.5 | 5.28 Schlauch |
70 x70 | 3 | 6.28 Schlauch |
70 x70 | 3.5 | 7.25 Schlauch |
70 x70 | 3.6 | 7.46 Schlauch |
70 x70 | 4 | 8.23 Schlauch |
70 x70 | 5 | 10.10 Tubing |
70 x70 | 8 | 15.29 Tubing |
70 x70 | 10 | 19.13 Schlupp |
80x80 | 3 | 7.22 Schlauch |
80x80 | 3.5 | 8.35 Schlauch |
80x80 | 3.6 | 8.59 Schlauch |
80x80 | 4 | 9.48 Schlauch |
80x80 | 5 | 11.70 Tubing |
80x80 | 6 | 13.80 Auer |
80x80 | 6.3 | 14.40 Uhr St |
80x80 | 8 | 17.83 Schlauch |
80x80 | 10 | 21.88 Tubing |
90x90 | 3 | 8.16 Schlauch |
90x90 | 3.5 | 9.45 Schlauch |
90x90 | 3.6 | 9.72 Schlauch |
90x90 | 4 | 10.70 Tubing |
90x90 | 5 | 13.30 Uhr Tubing |
90x90 | 6 | 15.70 Réier |
90x90 | 6.3 | 16.40 Auer |
90x90 | 8 | 20.32 Schlupp |
90x90 | 10 | 25.53 Schlauch |
100 x 100 | 3 | 9.10 Schlauch |
100 x 100 | 4 | 12.00 Tubing |
100 x 100 | 5 | 14.80 Auer |
100 x 100 | 6 | 17.60 Auer |
100 x 100 | 6.3 | 18.40 Uhr St |
100 x 100 | 8 | 22,90 Réier |
100 x 100 | 10 | 27,86 Réier |
100 x 100 | 12 | 33.44 Réier |
120 X 120 | 4 | 14.50 Tubes |
120 X 120 | 5 | 18.00 Tubes |
120 X 120 | 6 | 21.30 Auer |
120 X 120 | 6.3 | 22.30 Auer |
120 X 120 | 8 | 27,90 Réier |
120 X 120 | 10 | 34.13 Réier |
120 X 120 | 12 | 39,94 Réier |
120 X 120 | 16 | 54,64 Réier |
140 x 140 | 6 | 25,97 Réier |
140 x 140 | 8 | 32,89 Réier |
140 x 140 | 10 | 41,15 Réier |
150 x 150 | 4 | 18.30 Auer |
150 x 150 | 5 | 22.70 Réier |
150 x 150 | 6 | 27.00 Tubes |
150 x 150 | 6.3 | 28.30 Auer |
150 x 150 | 8 | 35,40 Réier |
150 x 150 | 10 | 43,47 Réier |
150 x 150 | 12 | 53,48 Réier |
150 x 150 | 16 | 65,05 Réier |
160 x 160 | 6 | 27.39 Réier |
160 x 160 | 8 | 36,90 Réier |
160 x 160 | 10 | 46,88 Rouer |
180 x 180 | 5 | 27,97 Réier |
180 x 180 | 6 | 33,26 Roueren |
180 x 180 | 8 | 43.00 Tubes |
180 x 180 | 10 | 53.00 Tubes |
180 x 180 | 12 | 61,01 Réier |
180 x 180 | 12.5 | 65,20 Réier |
180 x 180 | 16 | 81.30 Réier |
200 x 200 | 5 | 31.18 Tubing |
200 x 200 | 6 | 37.09 Schlauch |
200 x 200 | 8 | 48.00 Auer |
200 x 200 | 10 | 59.30 Auer |
200 x 200 | 12 | 68,84 Schlauch |
200 x 200 | 12.5 | 73.00 Tubing |
200 x 200 | 16 | 90,91 Schlauch |
250 x 250 | 6 | 46,83 Schlauch |
250 x 250 | 8 | 60,50 Tubing |
250 x 250 | 10 | 75.00 Tubing |
250 x 250 | 12 | 88,45 Schlauch |
250 x 250 | 12.5 | 92,70 Tubing |
250 x 250 | 16 | 111.48 Tubing |
300 X 300 | 6 | 55.30 Auer |
300 X 300 | 8 | 74.18 Schlauch |
300 X 300 | 10 | 90,70 Tubing |
300 X 300 | 12 | 108.68 Tubing |
300 X 300 | 12.5 | 112.00 Tubing |
300 X 300 | 16 | 141,84 Tubing |
350 x 350 | 10 | 105,93 Tubing |
350 x 350 | 12 | 126,74 Tubing |
350 x 350 | 16 | 166,94 Tubing |
400 x 400 | 8 | 97,56 Schlauch |
400 x 400 | 10 | 121,95 Tubing |
400 x 400 | 12 | 151,97 Tubing |
400 x 400 | 16 | 191,94 Tubing Kg / Metr |
SS Square Tube Gréisst Chart An MM
Nominell | SS Square Pipe Zäitplang 5 | SS Square Pipe Zäitplang 10 | SS Square Pipe Zäitplang 40 | |||||||
Zoll | MM | Wt./MM | Kg./M | Kg./Ft | Wt./MM | Kg./M | Kg./Ft | Wt./MM | Kg./M | Kg./Ft |
1/2 | 21 | 1,65 | 0,801 | 0,244 | 2.11 | 0,999 | 0,305 | 2.77 | 1.270 | 0,387 |
3/4 | 21.30 | 1,65 | 1.020 | 0,311 | 2.11 | 1.280 | 0,390 | 2,87 | 1.680 | 0,512 |
1 | 26,70 | 1,65 | 1.290 | 0,393 | 2.77 | 2.090 | 0,637 | 3.38 | 2.500 | 0,762 |
1 1/4 | 33.40 | 1,65 | 1.650 | 0,503 | 2.77 | 2.690 | 0,820 | 3,56 | 3.380 | 1.030 |
1 1/2 | 42,20 | 1,65 | 1.900 | 0,579 | 2.77 | 3.110 | 0,948 | 3.68 | 4.050 | 1.230 |
2 | 48.30 | 1,65 | 3.340 | 0,728 | 2.77 | 3.920 | 1.200 | |||
2 1/2 | 73,00 | 2.11 | 3.690 | 1.130 | 3.05 | 5.260 | 1.600 | |||
3 | 88,90 | 2.11 | 4,510 | 1.380 | 3.05 | 6.450 | 1.970 | |||
3 1/2 | 101,60 | 2.11 | 5.190 | 1.580 | 3.05 | 7.400 | 2.260 |